Topsport Overijssel » Activiteiten »
2012
Print dit artikel
2012
Topsport Overijssel organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor sporters, ouders van sporters en/of sportkader. Hieronder volgt per activiteit een korte toelichting. Voor elke activiteit worden potentiele deelnemers altijd schriftelijk uitgenodigd.
| januari | |||
|---|---|---|---|
| 13 januari | Met Sport tot Zaken Borrel | Arnhem | vrijdag 13 januari 2012 15:00 tot vrijdag 13 januari 2012 18:00 |
| februari | |||
|---|---|---|---|
| 9 februari | De Cursus Gemeentelijk Sportbeleid en -management | Van der Valk hotel, Duiven | donderdag 9 februari 2012 0:00 tot donderdag 9 februari 2012 0:00 |
| 10 februari | De Cursus Gemeentelijk Sportbeleid en -management | Van der Valk hotel, Duiven | vrijdag 10 februari 2012 0:00 tot vrijdag 10 februari 2012 0:00 |
| 13 februari | 1e SPORTNEXT event | Hotel De Bilderberg Oosterbeek | maandag 13 februari 2012 12:45 tot maandag 13 februari 2012 21:15 |
| maart | |||
|---|---|---|---|
| 5 maart | Themabijeenkomst "een gouden carrière" | Landstede, Dokterspad 2, 8025 AW in Zwolle. | maandag 5 maart 2012 18:15 tot maandag 5 maart 2012 21:00 |
| 8 maart | De Cursus Gemeentelijk Sportbeleid en -management | Van der Valk hotel, Duiven | donderdag 8 maart 2012 0:00 tot donderdag 8 maart 2012 0:00 |
| 8 maart | Praktijkcollege Projectmanagement in sport | Amersfoort | donderdag 8 maart 2012 0:00 tot donderdag 8 maart 2012 0:00 |
| 9 maart | De Cursus Gemeentelijk Sportbeleid en -management | Van der Valk hotel Duiven | vrijdag 9 maart 2012 0:00 tot vrijdag 9 maart 2012 0:00 |
| 15 maart | Cursus Sport en BTW | Van der Valk Hotel Duiven | donderdag 15 maart 2012 0:00 tot donderdag 15 maart 2012 0:00 |
| 19 maart | Studiereis sport en onderwijs Canada | Toronto | maandag 19 maart 2012 0:00 tot maandag 26 maart 2012 0:00 |
Kalender
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
© 2012
Topsport Overijssel




